Novo stigla kineska crvena bakrena tkana žičana mreža za filtriranje
| Mreža | Prečnik žice (inči) | Prečnik žice (mm) | Otvor (inči) |
| 2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 |
| 2 | 0,08 | 2.03 | 0,42 |
| 4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 |
| 6 | 0,035 | 0,89 | 0,131 |
| 8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 |
| 10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 |
| 12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 |
| 14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 |
| 16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 |
| 18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 |
| 20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 |
| 24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 |
| 30 | 0,013 | 0,33 | 0,0203 |
| 40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 |
| 50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 |
| 60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 |
| 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 |
| 100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 |
| 120 | 0,0036 | 0,091 | 0,0047 |
| 140 | 0,0027 | 0,068 | 0,0044 |
| 150 | 0,0024 | 0,061 | 0,0042 |
| 160 | 0,0024 | 0,061 | 0,0038 |
| 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 |
| 200 | 0,0021 | 0,053 | 0,0029 |
| 250 | 0,0019 | 0,04 | 0,0026 |
| 325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0016 |
Glavna funkcija
1. Zaštita od elektromagnetnog zračenja, efikasno blokirajući štetu elektromagnetnih talasa na ljudsko tijelo.
2. Zaštita od elektromagnetnih smetnji kako bi se osigurao normalan rad instrumenata i opreme.
3. Spriječite elektromagnetno curenje i efikasno zaštitite elektromagnetni signal u prozoru displeja.
Glavne upotrebe
1: elektromagnetska zaštita ili zaštita od elektromagnetskog zračenja koja zahtijeva prijenos svjetlosti; Kao što je ekran koji prikazuje prozor instrumentne ploče.
2. Elektromagnetna zaštita ili zaštita od elektromagnetnog zračenja koja zahtijeva ventilaciju; kao što su šasije, ormari, ventilacijski prozori itd.
3. Elektromagnetsko oklopljavanje ili zračenje elektromagnetnih talasa zidova, podova, plafona i drugih dijelova; kao što su laboratorije, računarske sobe, prostorije visokog i niskog napona i radarske stanice.
4. Žice i kablovi su otporni na elektromagnetne smetnje i igraju zaštitnu ulogu u elektromagnetnom oklopu.





















