Malla de filferro de coure
Malla de filferro de coure
Els usos principals del coure en la tela metàl·lica són en aquelles aplicacions que requereixen resistència a la corrosió, conductivitat elèctrica i tèrmica, resistència a les espurnes i propietats no magnètiques.
La malla de filferro de coure té un ampli ús en pantalles d'aigua itinerants, blindatge contra interferències de radiofreqüència, processament de sucre i aplicacions marines.
Treballadors qualificats teixeixen aquesta malla de coure amb un patró de teixit pla (o altres teixits com el twilled i el holandès) sobreposat en telers mecànics moderns. El nostre filferro de coure té una puresa superior al 99%.
Informació bàsica
Tipus de teixit: teixit pla i teixit de sarja
Malla: malla 2-325, amb precisió
Diàmetre del filferro: 0,035 mm-2 mm, petita desviació
Amplada: 190 mm, 915 mm, 1000 mm, de 1245 mm a 1550 mm
Longitud: 30 m, 30,5 m o tallat a longitud mínima de 2 m
Forma del forat: Forat quadrat
Material del filferro: filferro de coure
Superfície de malla: neta, llisa, petit magnètic.
Embalatge: impermeable, paper de plàstic, caixa de fusta, palet
Quantitat mínima de comanda: 30 m²
Detall de lliurament: 3-10 dies
Mostra: Gratuït
| Malla | Diàmetre del cable (polzades) | Diàmetre del filferro (mm) | Obertura (polzades) |
| 2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 |
| 2 | 0,08 | 2.03 | 0,42 |
| 4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 |
| 6 | 0,035 | 0,89 | 0,131 |
| 8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 |
| 10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 |
| 12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 |
| 14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 |
| 16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 |
| 18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 |
| 20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 |
| 24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 |
| 30 | 0,013 | 0,33 | 0,0203 |
| 40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 |
| 50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 |
| 60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 |
| 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 |
| 100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 |
| 120 | 0,0036 | 0,091 | 0,0047 |
| 140 | 0,0027 | 0,068 | 0,0044 |
| 150 | 0,0024 | 0,061 | 0,0042 |
| 160 | 0,0024 | 0,061 | 0,0038 |
| 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 |
| 200 | 0,0021 | 0,053 | 0,0029 |
| 250 | 0,0019 | 0,04 | 0,0026 |
| 325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0016 |

















