Edelstahldrahtgeflecht
Edelstahldrahtgeflecht
Edelstahldrahtgeflecht kann in Edelstahldrahtgeflecht mit Leinwandbindung, Edelstahldrahtgeflecht mit Köperbindung, Edelstahldrahtgeflecht mit drei Heddie-Maschen und Edelstahldrahtgeflecht mit drei Heddie-Maschen unterteilt werden.
Edelstahldrahtgeflecht
Edelstahldrahtgeflecht kann in Edelstahldrahtgeflecht mit Leinwandbindung, Edelstahldrahtgeflecht mit Köperbindung, Edelstahldrahtgeflecht mit drei Heddie-Maschen und Edelstahldrahtgeflecht mit drei Heddie-Maschen unterteilt werden.
Edelstahldrahtgeflechtprodukte Nettofläche:
sauber, glatt, kleine magnetische
Drahtmaterial:
Kohlenstoffstahl: Niedrig, Hoch, Ölgehärtet
Edelstahl: Nichtmagnetische Typen 304, 304L, 309310, 316, 316L, 317, 321, 330, 347, 2205, 2207, magnetische Typen 410, 430 usw.
Spezielle Materialien: Kupfer, Messing, Bronze, Phosphorbronze, Rotkupfer, Aluminium, Nickel 200, Nickel 201, Nichrom, TA1/TA2, Titan usw.
Verpackung:
Wasserdicht, Plastikpapier, Holzkiste, Palette
Produktmerkmale des Edelstahldrahtgeflechts:
Hitze-, Säure-, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit. Oberfläche glatt, sauber, ungiftig, Gesundheit, Umweltschutz.
Verwendung von Edelstahldrahtgeflechtprodukten:
Chemikalien: Säurelösungsfiltration, chemische Experimente, chemischer Partikelfilter, ätzender Gasfilter, ätzende Staubfiltration
Öl: Ölreinigung, Ölschlammfiltration, Abtrennung von Verunreinigungen usw.
Medizin: Chinesische Medizin Abkochfiltration, die Feststoffpartikelfiltration, Reinigung und andere Medikamente
Elektronik: Leiterplattenrahmen, elektronische Bauteile, Batteriesäure, Strahlungsmodul
Drucken: Tintenfiltration, Kohlefiltration, Reinigung und andere Toner
Ausrüstung: Vibrationssieb
Basisinformation
Webart: Leinwandbindung und Köperbindung
Mesh: 1-635 Mesh, Um genau
Drahtdurchmesser: 0,022 mm - 3,5 mm, geringe Abweichung
Breite: 190 mm, 915 mm, 1000 mm, 1245 mm bis 1550 mm
Länge: 30 m, 30,5 m oder auf eine Länge von mindestens 2 m zugeschnitten
Lochform: Quadratisches Loch
Drahtmaterial: Edelstahldraht
Netzoberfläche: sauber, glatt, kleiner Magnet.
Verpackung: Wasserdicht, Plastikpapier, Holzkiste, Palette
Mindestbestellmenge: 30 m²
Lieferdetails: 3-10 Tage
Beispiel: Kostenlose Gebühr
| Spezifikationsliste für Edelstahldrahtgeflecht / Drahtgewebe | |||||
| Leinwand- und Köperbindung | |||||
| Gittergewebe | Drahtdurchmesser | Öffnungsweite | Öffnungsbereich % | ||
| Zoll | mm | Zoll | mm | ||
| 1 Masche | 0,135 | 3.5 | 0,865 | 21,97 | 74,8 |
| 2 Maschen | 0,12 | 3 | 0,38 | 9,65 | 57,8 |
| 3mesh | 0,08 | 2 | 0,253 | 6.42 | 57,6 |
| 4mesh | 0,12 | 3 | 0,13 | 3.3 | 27 |
| 5 Maschen | 0,08 | 2 | 0,12 | 3.04 | 36 |
| 6 Maschen | 0,063 | 1.6 | 0,104 | 2,64 | 38,9 |
| 8 Maschen | 0,063 | 1.6 | 0,062 | 1,57 | 24,6 |
| 10 Maschen | 0,047 | 1.2 | 0,053 | 1,34 | 28.1 |
| 12 Maschen | 0,041 | 1 | 0,042 | 1,06 | 25,4 |
| 14 Maschen | 0,032 | 0,8 | 0,039 | 1,52 | 29,8 |
| 16 Maschen | 0,032 | 0,8 | 0,031 | 0,78 | 23,8 |
| 18 Maschen | 0,02 | 0,5 | 0,036 | 0,91 | 41.1 |
| 20 Maschen | 0,023 | 0,58 | 0,027 | 0,68 | 29.2 |
| 24mesh | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,71 | 44,2 |
| 28 Maschen | 0,01 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51,8 |
| 30 Maschen | 0,013 | 0,33 | 0,02 | 0,5 | 37.1 |
| 35 Maschen | 0,012 | 0,3 | 0,017′ | 0,43 | 33,8 |
| 40 Maschen | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,28 | 19.3 |
| 50 Maschen | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 30,3 |
| 60 Maschen | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30,5 |
| 70 Maschen | 0,0065 | 0,17 | 0,008 | 0,2 | 29,8 |
| 80 Maschen | 0,007 | 0,18 | 0,006 | 0,15 | 19.4 |
| 90 Maschen | 0,0055 | 0,14 | 0,006 | 0,15 | 25,4 |
| 100 Maschen | 0,0045 | 0,11 | 0,006 | 0,15 | 30,3 |
| 120 Maschen | 0,004 | 0,1 | 0,0043 | 0,11 | 26,6 |
| 130 Maschen | 0,0034 | 0,0086 | 0,0043 | 0,11 | 31,2 |
| 150 Maschen | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,1 | 37,4 |
| 165 Maschen | 0,0019 | 0,048 | 0,0041 | 0,1 | 44 |
| 180 Maschen | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 | 33,5 |
| 200 Maschen | 0,002 | 0,05 | 0,003 | 0,076 | 36 |
| 220 Maschen | 0,0019 | 0,048 | 0,0026 | 0,066 | 33 |
| 230 Maschen | 0,0014 | 0,035 | 0,0028 | 0,071 | 46 |
| 250 Maschen | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,061 | 36 |
| 270 Maschen | 0,0014 | 0,04 | 0,0022 | 0,055 | 38 |
| 300 Maschen | 0,0012 | 0,03 | 0,0021 | 0,053 | 40.1 |
| 325 Maschen | 0,0014 | 0,04 | 0,0017 | 0,043 | 30 |
| 400 Maschen | 0,001 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 36 |
| 500 Maschen | 0,001 | 0,025 | 0,0011 | 0,028 | 25 |
| 635 Maschen | 0,0009 | 0,022 | 0,0006 | 0,015 | 14,5 |
























