Malla de arame tecida de cobre vermello de China recentemente chegada para filtrar
| Malla | Diámetro do fío (polgadas) | Diámetro do fío (mm) | Apertura (polgadas) |
| 2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 |
| 2 | 0,08 | 2.03 | 0,42 |
| 4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 |
| 6 | 0,035 | 0,89 | 0,131 |
| 8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 |
| 10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 |
| 12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 |
| 14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 |
| 16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 |
| 18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 |
| 20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 |
| 24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 |
| 30 | 0,013 | 0,33 | 0,0203 |
| 40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 |
| 50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 |
| 60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 |
| 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 |
| 100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 |
| 120 | 0,0036 | 0,091 | 0,0047 |
| 140 | 0,0027 | 0,068 | 0,0044 |
| 150 | 0,0024 | 0,061 | 0,0042 |
| 160 | 0,0024 | 0,061 | 0,0038 |
| 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 |
| 200 | 0,0021 | 0,053 | 0,0029 |
| 250 | 0,0019 | 0,04 | 0,0026 |
| 325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0016 |
Función principal
1. Protección contra a radiación electromagnética, bloqueando eficazmente os danos das ondas electromagnéticas ao corpo humano.
2. Blindaxe contra as interferencias electromagnéticas para garantir o funcionamento normal dos instrumentos e equipos.
3. Evitar as fugas electromagnéticas e protexer eficazmente o sinal electromagnético na xanela da pantalla.
Usos principais
1: blindaxe electromagnética ou protección contra a radiación electromagnética que require transmisión de luz; como a pantalla que mostra a xanela da mesa de instrumentos.
2. Blindaxe electromagnética ou protección contra a radiación electromagnética que precisa ventilación; como chasis, armarios, fiestras de ventilación, etc.
3. Blindaxe electromagnética ou radiación de ondas electromagnéticas de paredes, pisos, teitos e outras partes; como laboratorios, salas de informática, salas de alta e baixa tensión e estacións de radar.
4. Os fíos e cables son resistentes ás interferencias electromagnéticas e desempeñan un papel protector no blindaxe electromagnética.





















