Hiki hou mai Kina ʻulaʻula keleawe i ulana ʻia no ka kānana
| Mesh | Uea Dia (iniha) | Diana Uea (mm) | Wehe ana (inihi) | 
| 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 
| 2 | 0.08 | 2.03 | 0.42 | 
| 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 
| 6 | 0.035 | 0.89 | 0.131 | 
| 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 
| 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 
| 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 
| 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 
| 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 
| 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 
| 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 
| 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 
| 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 
| 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 
| 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 
| 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 
| 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 
| 120 | 0.0036 | 0.091 | 0.0047 | 
| 140 | 0.0027 | 0.068 | 0.0044 | 
| 150 | 0.0024 | 0.061 | 0.0042 | 
| 160 | 0.0024 | 0.061 | 0.0038 | 
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 
| 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 | 
| 250 | 0.0019 | 0.04 | 0.0026 | 
| 325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0016 | 
Hana Nui
1. Ka pale ʻana i ka radiation electromagnetic, me ka pale pono ʻana i ka pōʻino o nā hawewe electromagnetic i ke kino kanaka.
2. Ke pale i ka hoʻopili electromagnetic e hōʻoia i ka hana maʻamau o nā mea kani a me nā mea hana.
3. Kāohi i ka leakage electromagnetic a pale pono i ka hōʻailona electromagnetic ma ka puka aniani.
Hoʻohana nui
1: pale electromagnetic a i ʻole ka pale uila electromagnetic e pono ai ka lawe māmā; E like me ka pale e hōʻike ana i ka puka makani o ka pākaukau mea kani.
2. Electromagnetic shielding a i ʻole electromagnetic radiation pale e pono ai ka ea; E like me nā chassis, nā keʻena, nā puka makani makani, etc.
3. Electromagnetic shielding a i ʻole electromagnetic wave radiation o nā paia, nā papahele, nā kaupaku a me nā ʻāpana ʻē aʻe; E like me nā laboratories, nā lumi kamepiula, nā keʻena kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā kikowaena radar.
4. Kūleʻa nā uea a me nā kaula i ka hoʻopili electromagnetic a pāʻani i kahi hana pale i ka pale electromagnetic.
 
                 




















