د سټینلیس سټیل تار میش
د سټینلیس سټیل تار میش
د سټینلیس سټیل تار میش د سټینلیس سټیل ساده اوبدل شوي تار میش، د سټینلیس سټیل ټویل اوبدل شوي تار میش، د سټینلیس سټیل درې هیډي تار میش، د سټینلیس سټیل درې هیډي تار میش ویشل کیدی شي.
د سټینلیس سټیل تار میش
د سټینلیس سټیل تار میش د سټینلیس سټیل ساده اوبدل شوي تار میش، د سټینلیس سټیل ټویل اوبدل شوي تار میش، د سټینلیس سټیل درې هیډي تار میش، د سټینلیس سټیل درې هیډي تار میش ویشل کیدی شي.
د سټینلیس سټیل تار میش محصولات د خالص سطح:
پاک، نرم، کوچنی مقناطیسي
د تار مواد:
د کاربن فولاد: ټیټ، حیق، د تیلو تودوخه
د زنګ وهلو فولادو: غیر مقناطیسي ډولونه 304,304L,309310,316,316L,317,321,330,347,2205,2207, مقناطیسي ډولونه 410,430 ect.
ځانګړي مواد: مس، پیتل، برونز، فاسفور برونز، سور مس، المونیم، نکل ۲۰۰، نکل ۲۰۱، نیکروم، TA1/TA2، ټایټانیوم او نور.
بسته بندي:
د اوبو ثبوت، پلاستيکي کاغذ، د لرګیو قضیه، تخته
د سټینلیس سټیل تار میش د محصول ځانګړتیاوې:
تودوخه، تیزاب، د زنګ وهلو مقاومت، د اغوستلو مقاومت. سطحه نرمه، پاکه، غیر زهرجنه، روغتیا، چاپیریال ساتنه.
د سټینلیس سټیل تار میش محصولات کاروي:
کیمیاوي مواد: د تیزاب محلول تصفیه کول، کیمیاوي تجربې، د کیمیاوي ذراتو فلټر، د ګاز فلټر زنګ وهونکی، د کاسټیک دوړو تصفیه کول
غوړ: د تیلو پاکول، د تیلو د خټو فلټر کول، د ناپاکۍ جلا کول، او داسې نور.
درمل: د چینایي طب د کاچوغې تصفیه، د جامدو ذراتو تصفیه، تصفیه، او نور درمل
برېښنايي توکي: د سرکټ بورډ چوکاټ، برېښنايي برخې، د بیټرۍ اسید، د وړانګو ماډل
چاپول: د رنګ فلټریشن، د کاربن فلټریشن، پاکول، او نور ټونرونه
تجهیزات: د وایبریشن سکرین
اساسي معلومات
د اوبدلو ډول: ساده اوبدلو او ټویل اوبدلو
میش: ۱-۶۳۵ میش، په دقیق ډول
د تار قطر: 0.022 ملي میتر - 3.5 ملي میتر، کوچنی انحراف
پلنوالی: ۱۹۰ ملي متره، ۹۱۵ ملي متره، ۱۰۰۰ ملي متره، ۱۲۴۵ ملي متره تر ۱۵۵۰ ملي متره پورې
اوږدوالی: 30 متره، 30.5 متره یا لږ تر لږه 2 متره اوږدوالی ته پرې کړئ
د سوري بڼه: مربع سوري
د تار مواد: د سټینلیس سټیل تار
د جالۍ سطحه: پاک، نرم، کوچنی مقناطیسي.
بسته بندي: د اوبو ثبوت، پلاستيکي کاغذ، د لرګیو قضیه، تخته
د امر لږ تر لږه مقدار: 30 مربع متره
د سپارلو تفصیل: 3-10 ورځې
نمونه: وړیا چارج
| د سټینلیس سټیل تار میش / اوبدل شوي تار ټوکر مشخصاتو لیست | |||||
| ساده او ګونځې اوبدل | |||||
| میش | د تار قطر | د پرانیستلو پلنوالی | د پرانیستلو ساحه٪ | ||
| انچه | mm | انچه | mm | ||
| ۱ میش | ۰.۱۳۵ | ۳.۵ | ۰.۸۶۵ | ۲۱.۹۷ | ۷۴.۸ |
| دوه میش | ۰.۱۲ | 3 | ۰.۳۸ | ۹.۶۵ | ۵۷.۸ |
| درې میش | ۰.۰۸ | 2 | ۰.۲۵۳ | ۶.۴۲ | ۵۷.۶ |
| څلور میش | ۰.۱۲ | 3 | ۰.۱۳ | ۳.۳ | 27 |
| ۵ میش | ۰.۰۸ | 2 | ۰.۱۲ | ۳.۰۴ | 36 |
| ۶ میش | ۰.۰۶۳ | ۱.۶ | ۰.۱۰۴ | ۲.۶۴ | ۳۸.۹ |
| ۸ میش | ۰.۰۶۳ | ۱.۶ | ۰.۰۶۲ | ۱.۵۷ | ۲۴.۶ |
| ۱۰ میش | ۰.۰۴۷ | ۱.۲ | ۰.۰۵۳ | ۱.۳۴ | ۲۸.۱ |
| ۱۲ میش | ۰.۰۴۱ | 1 | ۰.۰۴۲ | ۱.۰۶ | ۲۵.۴ |
| ۱۴ میش | ۰.۰۳۲ | ۰.۸ | ۰.۰۳۹ | ۱.۵۲ | ۲۹.۸ |
| ۱۶ میش | ۰.۰۳۲ | ۰.۸ | ۰.۰۳۱ | ۰.۷۸ | ۲۳.۸ |
| ۱۸ میش | ۰.۰۲ | ۰.۵ | ۰.۰۳۶ | ۰.۹۱ | ۴۱.۱ |
| ۲۰ میش | ۰.۰۲۳ | ۰.۵۸ | ۰.۰۲۷ | ۰.۶۸ | ۲۹.۲ |
| ۲۴ میش | ۰.۰۱۴ | ۰.۳۵ | ۰.۰۲۸ | ۰.۷۱ | ۴۴.۲ |
| ۲۸ میش | ۰.۰۱ | ۰.۲۵ | ۰.۰۲۶ | ۰.۶۶ | ۵۱.۸ |
| ۳۰ میش | ۰.۰۱۳ | ۰.۳۳ | ۰.۰۲ | ۰.۵ | ۳۷.۱ |
| ۳۵ میش | ۰.۰۱۲ | ۰.۳ | ۰.۰۱۷′ | ۰.۴۳ | ۳۳.۸ |
| ۴۰ میش | ۰.۰۱۴ | ۰.۳۵ | ۰.۰۱۱ | ۰.۲۸ | ۱۹.۳ |
| ۵۰ میش | ۰.۰۰۹ | ۰.۲۳ | ۰.۰۱۱ | ۰.۲۸ | ۳۰.۳ |
| ۶۰ میش | ۰.۰۰۷۵ | ۰.۱۹ | ۰.۰۰۹ | ۰.۲۲ | ۳۰.۵ |
| ۷۰ میش | ۰.۰۰۶۵ | ۰.۱۷ | ۰.۰۰۸ | ۰.۲ | ۲۹.۸ |
| ۸۰ میش | ۰.۰۰۷ | ۰.۱۸ | ۰.۰۰۶ | ۰.۱۵ | ۱۹.۴ |
| ۹۰ میش | ۰.۰۰۵۵ | ۰.۱۴ | ۰.۰۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۴ |
| ۱۰۰ میش | ۰.۰۰۴۵ | ۰.۱۱ | ۰.۰۰۶ | ۰.۱۵ | ۳۰.۳ |
| ۱۲۰ میش | ۰.۰۰۴ | ۰.۱ | ۰.۰۰۴۳ | ۰.۱۱ | ۲۶.۶ |
| ۱۳۰ میش | ۰.۰۰۳۴ | ۰.۰۰۸۶ | ۰.۰۰۴۳ | ۰.۱۱ | ۳۱.۲ |
| ۱۵۰ میش | ۰.۰۰۲۶ | ۰.۰۶۶ | ۰.۰۰۴۱ | ۰.۱ | ۳۷.۴ |
| ۱۶۵ میش | ۰.۰۰۱۹ | ۰.۰۴۸ | ۰.۰۰۴۱ | ۰.۱ | 44 |
| ۱۸۰ میش | ۰.۰۰۲۳ | ۰.۰۵۸ | ۰.۰۰۳۲ | ۰.۰۸ | ۳۳.۵ |
| ۲۰۰ میش | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۷۶ | 36 |
| ۲۲۰ میش | ۰.۰۰۱۹ | ۰.۰۴۸ | ۰.۰۰۲۶ | ۰.۰۶۶ | 33 |
| ۲۳۰ میش | ۰.۰۰۱۴ | ۰.۰۳۵ | ۰.۰۰۲۸ | ۰.۰۷۱ | 46 |
| ۲۵۰ میش | ۰.۰۰۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۲۴ | ۰.۰۶۱ | 36 |
| ۲۷۰ میش | ۰.۰۰۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۲۲ | ۰.۰۵۵ | 38 |
| ۳۰۰ میش | ۰.۰۰۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰۲۱ | ۰.۰۵۳ | ۴۰.۱ |
| ۳۲۵ میش | ۰.۰۰۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۱۷ | ۰.۰۴۳ | 30 |
| ۴۰۰ میش | ۰.۰۰۱ | ۰.۰۲۵ | ۰.۰۰۱۵ | ۰.۰۳۸ | 36 |
| ۵۰۰ میش | ۰.۰۰۱ | ۰.۰۲۵ | ۰.۰۰۱۱ | ۰.۰۲۸ | 25 |
| ۶۳۵ میش | ۰.۰۰۰۹ | ۰.۰۲۲ | ۰.۰۰۰۶ | ۰.۰۱۵ | ۱۴.۵ |
























