Ejò Waya apapo
Ejò Waya apapo
Awọn lilo akọkọ ti bàbà ni asọ waya wa ninu awọn ohun elo wọnyẹn ti o nilo resistance ipata, itanna ati ina elekitiriki, resistance sipaki ati awọn ohun-ini oofa.
Ejò Wire Mesh wa lilo jakejado ni awọn iboju omi irin-ajo, idabo kikọlu igbohunsafẹfẹ redio, ṣiṣe suga, ati awọn ohun elo omi.
Awọn oṣiṣẹ ti o ni oye hun iboju iboju bàbà yii ni pẹtẹlẹ (tabi awọn weaves miiran bii Twilled ati Dutch) hun apẹrẹ labẹ-apẹrẹ lori awọn ohun elo ẹrọ igbalode. Waya Ejò wa lori 99% mimọ.
Alaye ipilẹ
Orisi hun: Ihun pẹtẹlẹ ati Twill Weave
Apapo: 2-325 apapo, Lati deede
Waya Dia .: 0.035 mm-2 mm, kekere iyapa
Iwọn: 190mm, 915mm, 1000mm, 1245mm si 1550mm
Gigun: 30m, 30.5m tabi ge si ipari o kere ju 2m
Iho apẹrẹ: Square Iho
Ohun elo Waya: Ejò Waya
Dada apapo: mimọ, dan, kekere oofa.
Iṣakojọpọ: Imudaniloju omi, Iwe ṣiṣu, Igi igi, Pallet
Min.Order Opoiye: 30 SQM
Alaye Ifijiṣẹ: 3-10 ọjọ
Apeere: Owo ọfẹ
| Apapo | Wire Dia (inch) | Waya Dia (mm) | Ṣiṣii (inṣi) |
| 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 |
| 2 | 0.08 | 2.03 | 0.42 |
| 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 |
| 6 | 0.035 | 0.89 | 0.131 |
| 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 |
| 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 |
| 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 |
| 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 |
| 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 |
| 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 |
| 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 |
| 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 |
| 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 |
| 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 |
| 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 |
| 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 |
| 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 |
| 120 | 0.0036 | 0.091 | 0.0047 |
| 140 | 0.0027 | 0.068 | 0.0044 |
| 150 | 0.0024 | 0.061 | 0.0042 |
| 160 | 0.0024 | 0.061 | 0.0038 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 |
| 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 |
| 250 | 0.0019 | 0.04 | 0.0026 |
| 325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0016 |

















