OEM Supply Čína 304 nerezová ocelová drátěná síťová rukojeť, kabelová opěrná rukojeť pro.63-.74″ kabel
Spoléháme na strategické myšlení, neustálou modernizaci ve všech segmentech, technologický pokrok a samozřejmě na naše zaměstnance, kteří se přímo podílejí na našem úspěchu OEM Supply China 304 Stainless Steel Wire Mesh Grip, CablePodpora Grippro.63-.74″ kabel, vítáme klienty, obchodní sdružení a kolegy ze všech částí světa, aby s námi navázali kontakt a požádali o spolupráci pro vzájemné výhody.
Spoléháme na strategické myšlení, neustálou modernizaci ve všech segmentech, technologický pokrok a samozřejmě na naše zaměstnance, kteří se přímo podílejí na našem úspěchu.Čínská drátěná síťovina, Podpora Grip, V novém století podporujeme našeho podnikatelského ducha „Sjednocený, pilný, vysoká efektivita, inovace“ a držíme se naší politiky „založené na kvalitě, být podnikavý, nápadný pro prvotřídní značku“.Využili bychom této zlaté příležitosti k vytvoření světlé budoucnosti.
Drátěné pletivo z nerezové oceli
Drátěné pletivo z nerezové oceli lze rozdělit na drátěné pletivo z nerezové oceli, tkané pletivo z kepru z nerezové oceli, pletivo z nerezové oceli se třemi Heddie dráty, nerezové pletivo se třemi Heddie dráty.
Výrobky z drátěného pletiva z nerezové oceli Povrch sítě:
čisté, hladké, malé magnetické
Materiál drátu:
201,302,304,316,304L,316L,321
Balení:
Vodotěsný, plastový papír, dřevěné pouzdro, paleta
Vlastnosti produktu z drátěného pletiva z nerezové oceli:
Odolnost vůči teplu, kyselinám, korozi a opotřebení.Povrch hladký, čistý, netoxický, zdraví, ochrana životního prostředí.
Výrobky z drátěného pletiva z nerezové oceli používají:
Chemikálie: filtrace kyselých roztoků, chemické experimenty, chemický filtr pevných částic, žíravý plynový filtr, filtrace žíravého prachu
Olej: čištění oleje, filtrace olejového bahna, separace nečistot atd.
Medicína: Čínská medicína odvarová filtrace, filtrace pevných částic, čištění a další léky
Elektronika: Rám plošných spojů, elektronické součástky, baterie, radiační modul
Tisk: Filtrace inkoustu, uhlíková filtrace, čištění a další tonery
Vybavení: vibrační síto
Základní informace
Tkaný typ: plátnová vazba a keprová vazba
Mesh: 1-635 mesh, přesně
Průměr drátu: 0,022 mm – 3,5 mm, malá odchylka
Šířka: 190 mm, 915 mm, 1000 mm, 1245 mm až 1550 mm
Délka: 30m, 30,5m nebo řez na délku minimálně 2m
Tvar otvoru: Čtvercový otvor
Materiál drátu: drát z nerezové oceli
Síťovaný povrch: čistý, hladký, malý magnetický.
Balení: Vodotěsné, plastový papír, dřevěné pouzdro, paleta
Min.Objednané množství: 30 SQM
Detail dodání: 3-10 dní
Ukázka: Zdarma nabíjení
| Seznam specifikací drátěného pletiva z nerezové oceli / tkané drátěné tkaniny | |||||
| PLÁNOVÁ A TKANÁ TKÁNÍ | |||||
| Pletivo | Průměr drátu | Šířka otevření | % otevřené plochy | ||
| palce | mm | palce | mm | ||
| 1 síťovina | 0,135 | 3.5 | 0,865 | 21,97 | 74,8 |
| 2 oka | 0,12 | 3 | 0,38 | 9,65 | 57,8 |
| 3 oka | 0,08 | 2 | 0,253 | 6.42 | 57,6 |
| 4 oka | 0,12 | 3 | 0,13 | 3.3 | 27 |
| 5 mesh | 0,08 | 2 | 0,12 | 3.04 | 36 |
| 6 mesh | 0,063 | 1.6 | 0,104 | 2.64 | 38.9 |
| 8 mesh | 0,063 | 1.6 | 0,062 | 1,57 | 24.6 |
| 10 mesh | 0,047 | 1.2 | 0,053 | 1.34 | 28.1 |
| 12 mesh | 0,041 | 1 | 0,042 | 1.06 | 25.4 |
| 14 mesh | 0,032 | 0,8 | 0,039 | 1.52 | 29.8 |
| 16 mesh | 0,032 | 0,8 | 0,031 | 0,78 | 23.8 |
| 18 mesh | 0,02 | 0,5 | 0,036 | 0,91 | 41.1 |
| 20 mesh | 0,023 | 0,58 | 0,027 | 0,68 | 29.2 |
| 24 mesh | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,71 | 44,2 |
| 28 mesh | 0,01 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51,8 |
| 30 mesh | 0,013 | 0,33 | 0,02 | 0,5 | 37.1 |
| 35 mesh | 0,012 | 0,3 | 0,017′ | 0,43 | 33.8 |
| 40 mesh | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,28 | 19.3 |
| 50 mesh | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 30.3 |
| 60 mesh | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30.5 |
| 70 mesh | 0,0065 | 0,17 | 0,008 | 0,2 | 29.8 |
| 80 mesh | 0,007 | 0,18 | 0,006 | 0,15 | 19.4 |
| 90 mesh | 0,0055 | 0,14 | 0,006 | 0,15 | 25.4 |
| 100 mesh | 0,0045 | 0,11 | 0,006 | 0,15 | 30.3 |
| 120 mesh | 0,004 | 0,1 | 0,0043 | 0,11 | 26.6 |
| 130 mesh | 0,0034 | 0,0086 | 0,0043 | 0,11 | 31.2 |
| 150 mesh | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,1 | 37.4 |
| 165 mesh | 0,0019 | 0,048 | 0,0041 | 0,1 | 44 |
| 180 mesh | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 | 33.5 |
| 200 mesh | 0,002 | 0,05 | 0,003 | 0,076 | 36 |
| 220 mesh | 0,0019 | 0,048 | 0,0026 | 0,066 | 33 |
| 230 mesh | 0,0014 | 0,035 | 0,0028 | 0,071 | 46 |
| 250 mesh | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,061 | 36 |
| 270 mesh | 0,0014 | 0,04 | 0,0022 | 0,055 | 38 |
| 300 mesh | 0,0012 | 0,03 | 0,0021 | 0,053 | 40.1 |
| 325 mesh | 0,0014 | 0,04 | 0,0017 | 0,043 | 30 |
| 400 mesh | 0,001 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 36 |
| 500 mesh | 0,001 | 0,025 | 0,0011 | 0,028 | 25 |
| 635 mesh | 0,0009 | 0,022 | 0,0006 | 0,015 | 14.5 |











