Mogalra Sreinge Copair
Mogalra Sreinge Copair
Is iad na príomhúsáidí a bhaintear as copar in éadach sreinge ná sna feidhmchláir sin a bhfuil friotaíocht creimeadh, seoltacht leictreach agus teirmeach, friotaíocht spréacha agus airíonna neamh-mhaighnéadacha ag teastáil uathu.
Úsáidtear Mogalra Sreinge Copair go forleathan i scáileáin uisce taistil, sciath trasnaíochta minicíochta raidió, próiseáil siúcra, agus feidhmeanna mara.
Fíonn oibrithe oilte an scagadh copair seo i bpatrún fíodóireachta simplí (nó fíodóireachtaí eile cosúil le sreang Twilled agus Ollainnis) thar-faoi bhun ar sheoltaí meicniúla nua-aimseartha. Tá ár sreang copair os cionn 99% íon.
Eolas bunúsach
Cineál Fite: Fíodóireacht Shimplí agus Fíodóireacht Twill
Mogalra: 2-325 mogalra, Chun cruinn
Trastomhas Sreang: 0.035 mm-2 mm, diall beag
Leithead: 190mm, 915mm, 1000mm, 1245mm go 1550mm
Fad: 30m, 30.5m nó gearrtha go fad ar a laghad 2m
Cruth an phoill: Poll Cearnógach
Ábhar Sreang: Sreang Chopair
Dromchla mogalra: glan, réidh, maighnéadach beag.
Pacáil: Uiscedhíonach, Páipéar Plaisteach, Cás Adhmaid, Pailléid
Cainníocht Íosta Ordaithe: 30 méadar cearnach
Sonraí Seachadta: 3-10 lá
Sampla: Muirear Saor in Aisce
| Mogalra | Trastomhas Sreang (orlach) | Trastomhas Sreang (mm) | Oscailt (orlach) |
| 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 |
| 2 | 0.08 | 2.03 | 0.42 |
| 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 |
| 6 | 0.035 | 0.89 | 0.131 |
| 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 |
| 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 |
| 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 |
| 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 |
| 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 |
| 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 |
| 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 |
| 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 |
| 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 |
| 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 |
| 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 |
| 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 |
| 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 |
| 120 | 0.0036 | 0.091 | 0.0047 |
| 140 | 0.0027 | 0.068 | 0.0044 |
| 150 | 0.0024 | 0.061 | 0.0042 |
| 160 | 0.0024 | 0.061 | 0.0038 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 |
| 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 |
| 250 | 0.0019 | 0.04 | 0.0026 |
| 325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0016 |

















