Mata Waea Parahi
Mata Waea Parahi
Ko nga whakamahinga tuatahi o te parahi i roto i nga kakahu waea kei roto i nga tono e hiahia ana ki te aukati i te waikura, te hiko me te waiariki, te aukati korakora me nga taonga kore-aukume.
Ka kitea te Maama Waea Parani ki te whakamahi whanui i nga mata wai haere, te arai arai irirangi irirangi, te tukatuka huka, me nga tono moana.
Ka rarangahia e nga kaimahi mohio tenei whakamaarama parahi ki te mania (me etahi atu raranga pera i te Twilled me te Tatimana) ka raranga i raro i te tauira ki runga i nga taputapu miihini hou. Ko ta maatau waea parahi kei runga ake i te 99% parakore.
Nga korero taketake
Momo Raranga: Raranga Maama me te Raranga Twill
Mata: 2-325 mesh, Kia tika
Waea Waea.: 0.035 mm-2 mm, ine iti
Whānui: 190mm, 915mm, 1000mm, 1245mm ki te 1550mm
Te roa: 30m, 30.5m, tapahia ranei ki te 2m iti rawa te roa
Te ahua o te poka: Kohao Tapawha
Waea Waea: Waea parahi
Mata Mata: ma, maeneene, iti autō.
Taapiri: Wai-Wai, Pepa Kirihou, Pouaka Rakau, Pallet
Min.Order Rahi: 30 SQM
Taipitopito Tukunga: 3-10 ra
Tauira: Utu Koreutu
| Matau | Waea Dia (inihi) | Waea Dia (mm) | Tuwhera (inihi) |
| 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 |
| 2 | 0.08 | 2.03 | 0.42 |
| 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 |
| 6 | 0.035 | 0.89 | 0.131 |
| 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 |
| 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 |
| 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 |
| 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 |
| 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 |
| 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 |
| 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 |
| 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 |
| 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 |
| 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 |
| 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 |
| 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 |
| 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 |
| 120 | 0.0036 | 0.091 | 0.0047 |
| 140 | 0.0027 | 0.068 | 0.0044 |
| 150 | 0.0024 | 0.061 | 0.0042 |
| 160 | 0.0024 | 0.061 | 0.0038 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 |
| 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 |
| 250 | 0.0019 | 0.04 | 0.0026 |
| 325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0016 |

















