Kawat Jaring Aluminium
Kawat Jaring Aluminium
Jaring Kawat Aluminium ringan; faktanya, aturan praktis yang baik adalah, jika dibandingkan dengan kawat baja tahan karat, jaring aluminium beratnya sekitar 1/3 dari berat kawat baja tahan karat.
Aluminium secara umum dianggap sebagai logam non-ferrous yang paling populer di dunia, dan karenanya, paduan aluminium umumnya digunakan dalam industri kawat kasa. Paduan aluminium sebagian besar terdiri dari aluminium, dan juga mengandung unsur-unsur lain seperti tembaga, magnesium, mangan, atau silikon.
Jaring kawat aluminium juga tahan korosi di sebagian besar lingkungan normal, tetapi akan cepat terkorosi jika terkena larutan alkali, asam klorida, dan asam fluorida. Dengan titik leleh yang diperkirakan mencapai 1218°F, aluminium memiliki banyak manfaat, termasuk biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan jaring lainnya. Jaring kawat aluminium merupakan pilihan populer untuk berbagai macam industri, termasuk kedirgantaraan dan otomotif, serta aplikasi konduktivitas listrik dan kelautan.
Info Dasar
Jenis Tenunan: Tenunan Polos dan Tenunan Kepar
Mesh: 1-200 mesh, Untuk akurat
Diameter Kawat: 0,04-3,5 mm, deviasi kecil
Lebar: 190mm, 915mm, 1000mm, 1245mm hingga 1550mm
Panjang: 30m, 30,5m atau dipotong sesuai panjang minimal 2m
Bentuk lubang: Lubang persegi
Bahan Kawat: kawat aluminium
Permukaan Jaring: bersih, halus, magnetik kecil.
Pengepakan: Tahan Air, Kertas Plastik, Kotak Kayu, Palet
Kuantitas Pesanan Minimum: 30 M2
Detail Pengiriman: 3-10 hari
Contoh: Bebas Biaya
Jaring | Diameter Kawat (inci) | Diameter Kawat (mm) | Pembukaan (inci) | Pembukaan (mm) |
1 | 0,135 | 3.5 | 0,865 | 21.97 |
1 | 0,08 | 2 | 0.92 | 23.36 |
1 | 0,063 tahun | 1.6 | 0,937 tahun | 23.8 |
2 | 0.12 | 3 | 0.38 | 9.65 |
2 | 0,08 | 2 | 0.42 | 10.66 |
2 | 0,047 tahun | 1.2 | 0.453 | 11.5 |
3 | 0,08 | 2 | 0.253 | 6.42 |
3 | 0,047 tahun | 1.2 | 0.286 | 7.26 |
4 | 0.12 | 3 | 0.13 | 3.3 |
4 | 0,063 tahun | 1.6 | 0.187 | 4.75 |
4 | 0,028 | 0.71 | 0.222 | 5.62 |
5 | 0,08 | 2 | 0.12 | 3.04 |
5 | 0,023 | 0,58 | 0,177 tahun | 4.49 |
6 | 0,063 tahun | 1.6 | 0.104 | 2.64 |
6 | 0,035 | 0.9 | 0.132 | 3.35 |
8 | 0,063 tahun | 1.6 | 0,062 | 1.57 |
8 | 0,035 | 0.9 | 0,09 | 2.28 |
8 | 0,017 tahun | 0.43 | 0,108 | 2.74 |
10 | 0,047 tahun | 1 | 0,053 | 1.34 |
10 | 0,02 | 0.5 | 0,08 | 2.03 |
12 | 0,041 tahun | 1 | 0,042 tahun | 1.06 |
12 | 0,028 | 0.7 | 0,055 | 1.39 |
12 | 0,013 | 0.33 | 0,07 | 1.77 |
14 | 0,032 | 0.8 | 0,039 | 1.52 |
14 | 0,02 | 0.5 | 0,051 tahun | 1.3 |
16 | 0,032 | 0.8 | 0,031 | 0,78 |
16 | 0,023 | 0,58 | 0,04 | 1.01 |
16 | 0,009 | 0.23 | 0,054 tahun | 1.37 |
18 | 0,02 | 0.5 | 0,036 hari | 0,91 |
18 | 0,009 | 0.23 | 0,047 tahun | 1.19 |
20 | 0,023 | 0,58 | 0,027 | 0.68 |
20 | 0,018 | 0,45 | 0,032 | 0.81 |
20 | 0,009 | 0.23 | 0,041 tahun | 1.04 |
24 | 0,014 tahun | 0,35 | 0,028 | 0.71 |
30 | 0,013 | 0.33 | 0,02 | 0.5 |
30 | 0,0065 pukul 0,0065 | 0.16 | 0,027 | 0.68 |
35 | 0,012 | 0.3 | 0,017 tahun | 0.43 |
35 | 0,01 | 0,25 | 0,019 | 0.48 |
40 | 0,014 tahun | 0,35 | 0,011 | 0.28 |
40 | 0,01 | 0,25 | 0,015 | 0.38 |
50 | 0,009 | 0.23 | 0,011 | 0.28 |
50 | 0,008 | 0,20` | 0,012 | 0.3 |
60 | 0,0075 pukul | 0.19 | 0,009 | 0.22 |
60 | 0,0059 | 0,15 | 0,011 | 0.28 |
70 | 0,0065 pukul 0,0065 | 0.17 | 0,008 | 0.2 |
80 | 0,007 tahun | 0.18 | 0,006 | 0,15 |
80 | 0,0047 tahun | 0.12 | 0,0088 | 0.22 |
90 | 0,0055 | 0.14 | 0,006 | 0,15 |
100 | 0,0045 pukul 0,0045 | 0.11 | 0,006 | 0,15 |
120 | 0,004 tahun | 0.1 | 0,0043 pukul 0,0043 | 0.11 |
120 | 0,0037 hari | 0,09 | 0,005 | 0.12 |
130 | 0,0034 pukul 0,0034 | 0,0086 tahun | 0,0043 pukul 0,0043 | 0.11 |
150 | 0,0026 | 0,066 tahun | 0,0041 pukul 0,0041 | 0.1 |
165 | 0,0019 | 0,048 tahun | 0,0041 pukul 0,0041 | 0.1 |
180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 |
180 | 0,002 | 0,05 | 0,0035 | 0,09 |
200 | 0,002 | 0,05 | 0,003 | 0,076 tahun |
200 | 0,0016 | 0,04 | 0,0035 | 0,089 |



