Tela de arame de cobre
Tela de arame de cobre
Os principais usos do cobre em telas metálicas são em aplicações que exigem resistência à corrosão, condutividade elétrica e térmica, resistência a faíscas e propriedades não magnéticas.
A tela de arame de cobre é amplamente utilizada em telas de proteção contra água, blindagem contra interferência de radiofrequência, processamento de açúcar e aplicações marítimas.
Trabalhadores qualificados tecem esta tela de cobre em um padrão de trama simples (ou outras tramas, como sarja e holandesa) em teares mecânicos modernos. Nosso fio de cobre tem mais de 99% de pureza.
Informações básicas
Tipo de tecido: trama simples e sarja
Malha: 2-325 mesh, para precisão
Diâmetro do fio: 0,035 mm-2 mm, pequeno desvio
Largura: 190 mm, 915 mm, 1000 mm, 1245 mm a 1550 mm
Comprimento: 30 m, 30,5 m ou cortado no comprimento mínimo de 2 m
Formato do furo: Furo quadrado
Material do fio: Fio de cobre
Superfície da malha: limpa, lisa, pequena magnética.
Embalagem: à prova d'água, papel plástico, caixa de madeira, palete
Quantidade mínima do pedido: 30 m²
Detalhes da entrega: 3-10 dias
Amostra: Gratuito
| Malha | Diâmetro do fio (polegadas) | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (polegadas) |
| 2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 |
| 2 | 0,08 | 2.03 | 0,42 |
| 4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 |
| 6 | 0,035 | 0,89 | 0,131 |
| 8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 |
| 10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 |
| 12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 |
| 14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 |
| 16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 |
| 18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 |
| 20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 |
| 24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 |
| 30 | 0,013 | 0,33 | 0,0203 |
| 40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 |
| 50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 |
| 60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 |
| 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 |
| 100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 |
| 120 | 0,0036 | 0,091 | 0,0047 |
| 140 | 0,0027 | 0,068 | 0,0044 |
| 150 | 0,0024 | 0,061 | 0,0042 |
| 160 | 0,0024 | 0,061 | 0,0038 |
| 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 |
| 200 | 0,0021 | 0,053 | 0,0029 |
| 250 | 0,0019 | 0,04 | 0,0026 |
| 325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0016 |

















